CVTケーブルの仕上外径
600V CVTケーブル 仕上外径(単位mm)
SQ | フジクラ ダイヤ |
HST | 矢崎 | 古河 |
---|---|---|---|---|
8(3×8) | 18.5 | 19.0 | 18.5(19) | — |
14(3×14) | 21.0 | 21.0 | 21(22) | 21.0 |
22(3×22) | 24.0 | 24.0 | 24(25) | 24.0 |
38(3×38) | 28.0 | 28.0 | 28(29) | 28.0 |
60(3×60) | 34.0 | 33.0 | 33(33) | 33.0 |
100 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
150 | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
200 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
250 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
325 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
400 | 74.0 | 72.0 | — | 72.0 |
500 | 82.0 | — | — | 80.0 |
600 | 89.0 | — | — | 86.0 |
※()はやわらかCVTの外径となります
3300V CVTケーブル 仕上外径(単位mm)
SQ | フジクラ ダイヤ |
HST | 矢崎 | 古河 |
---|---|---|---|---|
8 | 27.0 | — | — | — |
14 | 30.0 | — | — | — |
22 | 33.0 | 31.0 | — | — |
38 | 37.0 | 36.0 | — | — |
60 | 44.0 | 43.0 | — | — |
100 | 51.0 | 50.0 | — | — |
150 | 57.0 | 56.0 | — | — |
200 | 66.0 | 64.0 | — | — |
250 | 70.0 | 69.0 | — | — |
325 | 77.0 | 76.0 | — | — |
400 | 85.0 | 84.0 | — | — |
500 | 92.0 | 91.0 | — | — |
600 | — | 97.0 | — | — |
6600V CVTケーブル 仕上外径(単位mm)
SQ | フジクラ ダイヤ |
HST | 矢崎 | 古河 |
---|---|---|---|---|
8 | — | — | — | — |
14 | — | — | — | 38.0 |
22 | 42.0 | 42.0 | — | 40.0 |
38 | 46.0 | 46.0 | — | 45.0 |
60 | 50.0 | 50.0 | — | 49.0 |
100 | 57.0 | 57.0 | — | 56.0 |
150 | 65.0 | 65.0 | — | 62.0 |
200 | 72.0 | 72.0 | — | 70.0 |
250 | 76.0 | 76.0 | — | 75.0 |
325 | 85.0 | 85.0 | — | 82.0 |
400 | 89.0 | 89.0 | — | 88.0 |
500 | 98.0 | 98.0 | — | 94.0 |
600 | 106.0 | 106.0 | — | 103.0 |